Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2019
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.2 °C 30.4 °C 15.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SO SO 0.0 mm
02 11.2 °C 33.2 °C 15.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
03 9.2 °C 30.9 °C 13.6 °C 0.3 km/h (3.6 km/h) SO SO 0.0 mm
04 8.3 °C 27.9 °C 12.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SO SO 0.0 mm
05 8.1 °C 30.9 °C 12.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 9.5 °C 31.9 °C 14.2 °C 0.1 km/h (2.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 10.8 °C 35.5 °C 15.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) S S 0.0 mm
08 9.4 °C 12.4 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
09 8.2 °C 24.1 °C 11.5 °C 0.4 km/h (5.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 7.6 °C 31.3 °C 12.3 °C 0.2 km/h (2.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 7.6 °C 31.1 °C 12.1 °C 0.3 km/h (4.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 7.3 °C 32.5 °C 12.8 °C 0.1 km/h (3.6 km/h) SO SO 0.0 mm
13 9.6 °C 28.1 °C 13.8 °C 0.3 km/h (3.2 km/h) S S 0.0 mm
14 9.8 °C 32.8 °C 14.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 11.1 °C 33.5 °C 15.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) S S 0.0 mm
16 10.5 °C 14.1 °C 12.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 10.1 °C 20.1 °C 12.2 °C 0.1 km/h (3.2 km/h) S S 0.0 mm
18 9.9 °C 24.4 °C 13.4 °C 0.1 km/h (2.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 9.3 °C 16.9 °C 10.9 °C 0.1 km/h (1.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 8.2 °C 11.8 °C 9.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 7.0 °C 29.8 °C 12.3 °C 0.2 km/h (3.2 km/h) S S 0.0 mm
22 7.9 °C 30.7 °C 12.5 °C 0.1 km/h (3.6 km/h) S S 0.0 mm
23 6.5 °C 9.6 °C 7.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
24 7.1 °C 33.7 °C 13.4 °C 0.5 km/h (5.4 km/h) S S 0.0 mm
25 8.5 °C 30.4 °C 13.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) NE NE 0.0 mm
26 8.5 °C 30.5 °C 13.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) O O 0.0 mm
27 8.9 °C 11.4 °C 9.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) S S 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.5 °C 35.5 °C 12.7 °C 0.1 km/h (5.4 km/h) SSO SSO 0 mm